Potenza-Scafatese, Tisci: «Partite belle da giocare» al Viviani
Vigilia di Potenza-Scafatese, 14ª giornata di Serie C: per Ivan Tisci la neopromossa campana ha fatto 20 punti nelle ultime 11 partite. Domenica alle 14:30.
Usiamo cookie statistici solo se accetti. Cookie policy
160 notizie115 società117 impianti
Notizie, risultati, calendario e società del calcio lucano: dalla Serie C ai campionati regionali, calcio a 5 e settore giovanile.
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Francavillacalcio | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 20 | 11 |
| 2 | Martina Calcio 1947 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 11 |
| 3 | Brindisi Football Club | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 16 | 10 |
| 4 | Gravina Soc.coop.sp.dil | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 19 | 12 |
| 5 | Turris 1944 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 12 |
| 6 | Manfredonia Calcio 1932 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 11 |
| 7 | Gladiator 1924 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 18 |
| 8 | Fidelis Andria 2018 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 13 |
| 9 | Bisceglie | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 16 | 16 |
| 10 | Palmese A.r.l | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 19 |
| 11 | Puteoli Real Normanna | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 16 |
| 12 | Nocerina Calcio 1910 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 17 |
| 13 | Real Forio 2014 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 18 |
| 14 | AS Melfi 1929 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 15 |
| 15 | Ebolitana Calcio1925 F.c | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 16 |
| 16 | Ischia Isola Verde | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 17 |
| 17 | Nardo' | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 20 |
| 18 | FC Francavilla | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 13 |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrandina Calcio | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 17 | 6 |
| 2 | Avigliano Calcio | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 7 |
| 3 | Matera 1933 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 10 |
| 4 | San Cataldo | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 10 |
| 5 | Santarcangiolese | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 14 |
| 6 | Paternicum | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 6 |
| 7 | Lykos Tolve | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 10 |
| 8 | Brienza Calcio | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 |
| 9 | Murese | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 16 |
| 10 | Tricarico Calcio | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 |
| 11 | Angelo Cristofaro | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 |
| 12 | Elettra Marconia | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 16 |
| 13 | Policoro Calcio | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 17 |
| 14 | Real Chiaromonte | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 25 |
| 15 | Castro Lagonegro | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 7 | 19 |
| 16 | Vultur | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 19 |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pietragalla Calcio | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 9 |
| 2 | Polisportiva Baragiano | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 8 |
| 3 | Corleto Perticara Calcio | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 11 |
| 4 | Sporting Lavello | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 |
| 5 | Virtus Genzano | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 11 |
| 6 | Balvano Calcio | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 15 |
| 7 | Viggiano Calcio | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 14 |
| 8 | Miglionico Calcio | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 16 |
| 9 | Polisportiva Tito | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 19 |
| 10 | FC Barile | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 17 |
| 11 | Maratea Calcio | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 21 |
| 12 | Atletico Montalbano | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 22 |
| 13 | Atletico Agromonte Lauria | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 27 |
| 14 | Libertas Montescaglioso | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 19 |
| 15 | Ideale Montescaglioso | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 27 |
| 16 | ACS 09 | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 22 |
Vigilia di Potenza-Scafatese, 14ª giornata di Serie C: per Ivan Tisci la neopromossa campana ha fatto 20 punti nelle ultime 11 partite. Domenica alle 14:30.
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Francavillacalcio | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 20 | 11 |
| 2 | Martina Calcio 1947 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 11 |
| 3 | Brindisi Football Club | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 16 | 10 |
| 4 | Gravina Soc.coop.sp.dil | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 19 | 12 |
| 5 | Turris 1944 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 12 |
| 6 | Manfredonia Calcio 1932 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 11 |
| 7 | Gladiator 1924 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 18 |
| 8 | Fidelis Andria 2018 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 13 |
| 9 | Bisceglie | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 16 | 16 |
| 10 | Palmese A.r.l | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 19 |
| 11 | Puteoli Real Normanna | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 16 |
| 12 | Nocerina Calcio 1910 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 17 |
| 13 | Real Forio 2014 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 18 |
| 14 | AS Melfi 1929 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 15 |
| 15 | Ebolitana Calcio1925 F.c | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 16 |
| 16 | Ischia Isola Verde | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 17 |
| 17 | Nardo' | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 20 |
| 18 | FC Francavilla | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 13 |